- Penyesuaian terhadap Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku efektif per 1 Januari 2009 adalah sebagai berikut
(UU PPh Nomor 36 Tahun 2008) :
a. | Rp 15.840.000,00 | = | Untuk wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan; |
b. | Rp 1.320.000,00 | = | Tambahan untuk wajib pajak yang kawin; |
c. | Rp 15.840.000,00 | = | Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami |
d. | Rp 1.320.000,00 | = | Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. |
- Penyesuaian terhadap Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku efektif per 1 januari 2006 adalah sebagai berikut (137/PMK.03/2005) :
a. | Rp 13.200.000,00 | = | Untuk wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan; |
b. | Rp 1.200.000,00 | = | Tambahan untuk wajib pajak yang kawin; |
c. | Rp 13.200.000,00 | = | Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami |
d. | Rp 1.200.000,00 | = | Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. |
- Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sejak (PTKP) tahun pajak 2005 ( berlaku dari 1 Januari 2005 sampai 31 Desember 2005 )adalah sebagai berikut (564/KMK.03/2004):
a. | Rp 12.000.000,00 | = | Untuk wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan; |
b. | Rp 1.200.000,00 | = | Tambahan untuk wajib pajak yang kawin; |
c. | Rp 12.000.000,00 | = | Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami |
d. | Rp 1.200.000,00 | = | Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. |
- Besarnya penghasilan tidak kena pajak sebelum tahun pajak 2005 ( Berlaku sampai 31 Desember 2004 ) adalah sebagai berikut :
a. | Rp 2.880.000,00 | = | Untuk wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan; |
b. | Rp 1.440.000,00 | = | Tambahan untuk wajib pajak yang kawin; |
c. | Rp 2.880.000,00 | = | Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami |
d. | Rp 1.440.000,00 | = | Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. |
Hubungan keluarga sedarah dan semenda
a. | Sedarah lurus satu derajat : Ayah, ibu, anak kandung |
b. | Sedarah ke samping satu derajat : Saudara kandung |
c. | Semenda lurus satu derajat : Mertua, anak tiri |
d. | Semenda ke samping satu derajat : Saudara Ipar |
Dengan demikian saudara kandung dan saudara ipar yang menjadi tanggungan wajib pajak tidak memperoleh tambahan pengurangan PTKP.
Saudara dari bapak/ibu tidak termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus.
Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan pajak adalah seseorang yang belum dewasa, bukan anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari wajib pajak yang bersangkutan.
Yang menjadi tanggungan sepenuhnya menurut undang-undang Pajak Penghasilan adalah anggota keluarga yang tinggal bersama wajib pajak, tidak dibantu oleh orang tua atau keluarga lainnya dan tidak memiliki penghasilan.
Apabila wajib pajak hanya sekedar menyumbang atau membantu saja, maka tidak termasuk pengertian tanggungan sepenuhnya.
Status Wajib Pajak terdiri dari :
TK/... | Tidak Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga; |
K/... | Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga; |
K/I/... | Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga; |
PH | Wajib pajak kawin yang secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; |
HB/... | Wajib pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan anggota keluarga. |
Bagi karyawati kawin yang dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemda setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan dapat diberikan tambahan PTKP sebesar Rp 1.200.000,00 ( berlaku mulai 1 Januari 2006 ) dan ditambah PTKP untuk keluarganya.
Bagi karyawan atau karyawati yang belum kawin dapat memperoleh tambahan pengurangan PTKP untuk dirinya dan tanggungannya sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim.
Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.
Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2006 wajib pajak A berstatus kawin dengan tanggungan 1 orang anak. Apabila pada tanggal 1 Mei 2006 lahir anak yang kedua, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada wajib pajak A untuk tahun 2006 tetap dihitung berdasarkan status K/1 = Rp 13.200.000,00 + Rp 1.200.000,00 + Rp 1.200.000,00 = Rp 14.600.000,00
0 komentar:
:)) :)] ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} ~x( :-t b-( :-L x( =))
Posting Komentar
Comment Yuk Biar Lebih Seru....